揚州市 | |
2019 | 四季度 |
城市電壓合格率(%) | 99.998 |
農(nóng)村電壓合格率(%) | 99.983 |
2019 | 四季度 |
城市用戶供電可靠率(%) | 99.9755 |
農(nóng)村用戶供電可靠率(%) | 99.9488 |
揚州本部 | |
2019 | 四季度 |
電壓合格率(%) | 99.998 |
2019 | 四季度 |
城市用戶供電可靠率(%) | 99.9788 |
農(nóng)村用戶供電可靠率(%) | 99.9575 |
江都區(qū) | |
2019 | 四季度 |
電壓合格率(%) | 99.989 |
2019 | 四季度 |
城市用戶供電可靠率(%) | 99.9873 |
農(nóng)村用戶供電可靠率(%) | 99.9466 |
儀征市 | |
2019 | 四季度 |
電壓合格率(%) | 99.990 |
2019 | 四季度 |
城市用戶供電可靠率(%) | 99.9502 |
農(nóng)村用戶供電可靠率(%) | 99.9337 |
高郵市 | |
2019 | 四季度 |
電壓合格率(%) | 99.976 |
2019 | 四季度 |
城市用戶供電可靠率(%) | 99.9674 |
農(nóng)村用戶供電可靠率(%) | 99.9294 |
寶應縣 | |
2019 | 四季度 |
電壓合格率(%) | 99.976 |
2019 | 四季度 |
城市用戶供電可靠率(%) | 99.9865 |
農(nóng)村用戶供電可靠率(%) | 99.969 |